Rezultate din Liga I şi clasamentul competiţiei

Vineri

 

Gaz Metan Mediaş – Ceahlăul Piatra Neamţ 3-1

 

Steaua Bucureşti – Pandurii Târgu Jiu 2-0

 

Gloria Bistriţa – Dinamo Bucureşti 1-2

 

Sâmbătă

 

FC Braşov – Rapid Bucureşti 2-0

 

Astra Giurgiu – Oţelul Galaţi 0-0

 

CS Turnu Severin – Petrolul Ploieşti 2-2

 

Universitatea Cluj – FC Vaslui 2-1

 

Duminică

 

Viitorul Constanţa – CFR Cluj, ora 20.00, Digi Sport

 

Luni, 6 mai

 

Concordia Chiajna – CSMS Iaşi, ora 20.30, Digi Sport.

 

Clasament:

1. Steaua Bucureşti 29 21 6 2 64-23 69 puncte

2. Petrolul Ploieşti 29 14 11 4 47-25 53

3. Pandurii Târgu Jiu 29 16 5 8 46-37 53

4. Dinamo Bucureşti 29 15 7 7 43-30 52

5. Astra Giurgiu 29 15 6 8 54-30 51

6. FC Vaslui 29 12 9 8 40-31 45

7. Rapid Bucureşti 29 12 8 9 29-27 44

8. FC Braşov 29 12 8 9 39-38 44

9. CFR Cluj 28 10 10 8 46-31 40

10. Gaz Metan Mediaş 29 11 7 11 36-41 40

11. Oţelul Galaţi 29 9 10 10 33-35 35

12. Universitatea Cluj 29 8 8 13 30-45 32

13. Ceahlăul Piatra Neamţ 29 8 6 15 37-51 30

14. Viitorul Constanţa 28 5 12 11 31-43 27

15. Concordia Chiajna 28 6 8 14 23-44 26

16. CS Turnu Severin 29 5 9 15 27-39 24

17. CSMS Iaşi 28 6 4 18 27-42 22

18. Gloria Bistriţa 29 3 8 18 19-59 17.

Echipa Oţelul Galaţi a început sezonul cu o penalizare de două puncte.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed