Bursa de Valori București (BVB) a deschis pe plus ședința de marți, 19 august 2025.
BET | 20.764,22 | 25,35 | 0,12 | |
| BET-TR | 48.183,37 | 61,30 | 0,13 | |
| BET-BK | 3.967,52 | 6,67 | 0,17 | |
| BETPlus | 3.041,70 | 2,77 | 0,09 | |
| BET-FI | 66.894,47 | 18,00 | 0,03 | |
| BET-NG | 1.514,75 | 5,15 | 0,34 | |
| BET-XT | 1.767,45 | 2,56 | 0,15 | |
| BET-XT-TR | 4.015,76 | 6,01 | 0,15 | |
| BET-TRN | 46.587,06 | 59,03 | 0,13 | |
| BET-XT-TRN | 3.892,63 | 5,80 | 0,15 | |
| BETAeRO | 927,01 | -2,03 | -0,22 | |
| BET-EF | 1.127,15 | 2,24 | 0,20 | |
| ROTX | 46.469,49 | 90,70 | 0,20 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 569 | 329.293 | 731.026,91 | 144.505,99 |
| Obligatiuni | 40 | 1.890 | 502.605,07 | 99.352,63 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 159 | 4.675 | 158.637,95 | 31.358,81 |
| Certificate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 768 | 335.858 | 1.392.269,93 | 275.217,43 |







