Apple (AAPL)
Tehnologie
326,59 USD
+9.59%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Producător de iPhone, Mac și servicii digitale. Cea mai valoroasă companie din lume după capitalizare.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 22.06.2026 | 297,01 |
| 23.06.2026 | 294,3 |
| 24.06.2026 | 293,08 |
| 25.06.2026 | 275,15 |
| 26.06.2026 | 283,78 |
| 29.06.2026 | 281,74 |
| 30.06.2026 | 289,36 |
| 01.07.2026 | 294,38 |
| 02.07.2026 | 308,63 |
| 06.07.2026 | 312,66 |
| 07.07.2026 | 310,66 |
| 08.07.2026 | 313,39 |
| 09.07.2026 | 316,22 |
| 10.07.2026 | 315,32 |
| 13.07.2026 | 317,31 |
| 14.07.2026 | 314,86 |
| 15.07.2026 | 327,5 |
| 16.07.2026 | 333,26 |
| 17.07.2026 | 333,74 |
| 20.07.2026 | 326,59 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri416.161 mil. lei
Profit net112.010 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)8,2965 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)40,37x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)141,47%
Datorii / Capital propriu0,8x
Randament dividende0,32%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 21.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 0,96 lei | 0.5% |
| 2024 | 1 lei | 0.5% |
