Apple (AAPL)
Tehnologie
308,63 USD
-2.08%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Producător de iPhone, Mac și servicii digitale. Cea mai valoroasă companie din lume după capitalizare.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 03.06.2026 | 310,26 |
| 04.06.2026 | 311,23 |
| 05.06.2026 | 307,34 |
| 08.06.2026 | 301,54 |
| 09.06.2026 | 290,55 |
| 10.06.2026 | 291,58 |
| 11.06.2026 | 295,63 |
| 12.06.2026 | 291,13 |
| 15.06.2026 | 296,42 |
| 16.06.2026 | 299,24 |
| 17.06.2026 | 295,95 |
| 18.06.2026 | 298,01 |
| 22.06.2026 | 297,01 |
| 23.06.2026 | 294,3 |
| 24.06.2026 | 293,08 |
| 25.06.2026 | 275,15 |
| 26.06.2026 | 283,78 |
| 29.06.2026 | 281,74 |
| 30.06.2026 | 289,36 |
| 01.07.2026 | 294,38 |
| 02.07.2026 | 308,63 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri416.161 mil. lei
Profit net112.010 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)8,2965 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)37,34x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)141,47%
Datorii / Capital propriu0,8x
Randament dividende0,35%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 05.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 0,96 lei | 0.5% |
| 2024 | 1 lei | 0.5% |
