Prețuri Crypto
Actualizat la fiecare 5 minute · Sursa: CoinGecko · Click pe simbol pentru grafic
| Monedă | Preț USD | Preț EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $62,788 | €54.862,00 | -0.73% |
| ADACardano | $0.189813 | €0,17 | -2.41% |
| ETHEthereum | $1,781 | €1.556,52 | -0.67% |
| DOTPolkadot | $0.882843 | €0,77 | -1.04% |
| XRPXRP | $1.14 | €0,99 | -3.08% |
| SOLSolana | $80.96 | €70,74 | -1.05% |
