Prețuri Crypto
Actualizat la fiecare 5 minute · Sursa: CoinGecko · Click pe simbol pentru grafic
| Monedă | Preț USD | Preț EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $66,247 | €58.100,00 | +1.71% |
| ADACardano | $0.173025 | €0,15 | +2.66% |
| ETHEthereum | $1,919 | €1.682,58 | +1.35% |
| DOTPolkadot | $0.856635 | €0,75 | +4.13% |
| XRPXRP | $1.16 | €1,02 | +4.10% |
| SOLSolana | $77.78 | €68,21 | +0.42% |
