Prețuri Crypto
Actualizat la fiecare 5 minute · Sursa: CoinGecko · Click pe simbol pentru grafic
| Monedă | Preț USD | Preț EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $77,056 | €65.975,00 | -0.91% |
| ETHEthereum | $2,412 | €2.065,35 | +0.62% |
| XRPXRP | $1.49 | €1,28 | +8.18% |
| SOLSolana | $93.12 | €79,73 | +1.87% |
| ADACardano | $0.222633 | €0,19 | +4.17% |
| DOTPolkadot | $0.921183 | €0,79 | +3.86% |
