Allianz (ALIZY)
Asigurări
47,88 USD
+9.67%
EU · Yahoo Finance · live
Despre companie
Cel mai mare grup de asigurări din Europa și unul dintre cei mai mari din lume.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 03.06.2026 | 42,7 |
| 04.06.2026 | 43,11 |
| 05.06.2026 | 43,05 |
| 08.06.2026 | 43,09 |
| 09.06.2026 | 43,73 |
| 10.06.2026 | 43,9 |
| 11.06.2026 | 44,71 |
| 12.06.2026 | 44,71 |
| 15.06.2026 | 45,64 |
| 16.06.2026 | 46,19 |
| 17.06.2026 | 45,87 |
| 18.06.2026 | 45,76 |
| 22.06.2026 | 46,33 |
| 23.06.2026 | 46,11 |
| 24.06.2026 | 45,83 |
| 25.06.2026 | 46,13 |
| 26.06.2026 | 46,3 |
| 29.06.2026 | 46,75 |
| 30.06.2026 | 47,12 |
| 01.07.2026 | 47,07 |
| 02.07.2026 | 47,88 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri168.645,54 mil. lei
Profit net12.453,33 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)32,5259 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)15,17x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)18,69%
Datorii / Capital propriu0,49x
Randament dividende4,07%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 05.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 11,4 lei | 5.2% |
| 2024 | 13,8 lei | 5.0% |
