Amazon (AMZN)
Retail & Cloud
242,67 USD
-5.40%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Cel mai mare retailer online și furnizor de cloud computing prin AWS.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 03.06.2026 | 250,02 |
| 04.06.2026 | 253,79 |
| 05.06.2026 | 246,03 |
| 08.06.2026 | 245,22 |
| 09.06.2026 | 244,19 |
| 10.06.2026 | 238 |
| 11.06.2026 | 241,51 |
| 12.06.2026 | 238,55 |
| 15.06.2026 | 246,02 |
| 16.06.2026 | 246 |
| 17.06.2026 | 237,5 |
| 18.06.2026 | 244,39 |
| 22.06.2026 | 232,79 |
| 23.06.2026 | 234,11 |
| 24.06.2026 | 234,27 |
| 25.06.2026 | 227,01 |
| 26.06.2026 | 232,69 |
| 29.06.2026 | 240,14 |
| 30.06.2026 | 238,34 |
| 01.07.2026 | 241,7 |
| 02.07.2026 | 242,67 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri716.924 mil. lei
Profit net77.670 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)8,4877 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)29x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)24,28%
Datorii / Capital propriu0,51x
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 05.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|
