Alphabet (Google) (GOOGL)
Tehnologie
272,66 USD
-3,46%
NASDAQ · Yahoo Finance · ultima tranzacție 19.11.2026
Despre companie
Compania mamă a Google, YouTube și DeepMind. Lider în publicitate digitală și AI.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 20.10.2026 | 340,28 |
| 21.10.2026 | 334,76 |
| 22.10.2026 | 324,22 |
| 23.10.2026 | 320,21 |
| 26.10.2026 | 316,8 |
| 27.10.2026 | 320,58 |
| 28.10.2026 | 324,89 |
| 29.10.2026 | 283,82 |
| 30.10.2026 | 279,84 |
| 02.11.2026 | 278,99 |
| 03.11.2026 | 280,03 |
| 04.11.2026 | 288,93 |
| 05.11.2026 | 282,57 |
| 06.11.2026 | 284,78 |
| 09.11.2026 | 288,15 |
| 10.11.2026 | 287,38 |
| 11.11.2026 | 293,45 |
| 12.11.2026 | 298,7 |
| 13.11.2026 | 295,77 |
| 16.11.2026 | 283,72 |
| 17.11.2026 | 280,2 |
| 18.11.2026 | 282,44 |
| 19.11.2026 | 272,66 |
Analiză fundamentală
Ultimele 12 luni raportateRezultate financiare
Venituri471.145,00 mil. USD
Profit net235.694,00 mil. USD
Marjă profit50,03%
Multipli de evaluare
P/B (preț/valoare contabilă)5,08x
EV/EBITDA17,29x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)44,29%
Datorii / Capital propriu0,22x
Randament dividende (ultimul an fiscal, TradingView)0,32%
Date preluate automat de la TradingView, ultimele 12 luni raportate, valori în USD. Nu reprezintă recomandare de investiție.
