Microsoft (MSFT)
Tehnologie
401,1 USD
+1.85%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Gigant software cu Windows, Azure și Office. Principal investitor în OpenAI.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 17.06.2026 | 378,91 |
| 18.06.2026 | 379,4 |
| 22.06.2026 | 367,34 |
| 23.06.2026 | 373,94 |
| 24.06.2026 | 365,46 |
| 25.06.2026 | 352,83 |
| 26.06.2026 | 372,97 |
| 29.06.2026 | 368,57 |
| 30.06.2026 | 373,02 |
| 01.07.2026 | 384,28 |
| 02.07.2026 | 390,49 |
| 06.07.2026 | 386,74 |
| 07.07.2026 | 388,84 |
| 08.07.2026 | 383,34 |
| 09.07.2026 | 384,36 |
| 10.07.2026 | 385,1 |
| 13.07.2026 | 390,99 |
| 14.07.2026 | 384,93 |
| 15.07.2026 | 395,63 |
| 16.07.2026 | 401,1 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri281.724 mil. lei
Profit net101.832 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)16,8519 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)24,05x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)34,01%
Datorii / Capital propriu0,3x
Randament dividende0,92%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 17.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 3 lei | 0.7% |
| 2024 | 3,16 lei | 0.7% |
