Microsoft (MSFT)
Tehnologie
390,49 USD
-11.52%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Gigant software cu Windows, Azure și Office. Principal investitor în OpenAI.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 03.06.2026 | 427,34 |
| 04.06.2026 | 428,05 |
| 05.06.2026 | 416,67 |
| 08.06.2026 | 411,74 |
| 09.06.2026 | 403,41 |
| 10.06.2026 | 397,36 |
| 11.06.2026 | 390,34 |
| 12.06.2026 | 390,74 |
| 15.06.2026 | 399,76 |
| 16.06.2026 | 393,83 |
| 17.06.2026 | 378,91 |
| 18.06.2026 | 379,4 |
| 22.06.2026 | 367,34 |
| 23.06.2026 | 373,94 |
| 24.06.2026 | 365,46 |
| 25.06.2026 | 352,83 |
| 26.06.2026 | 372,97 |
| 29.06.2026 | 368,57 |
| 30.06.2026 | 373,02 |
| 01.07.2026 | 384,28 |
| 02.07.2026 | 390,49 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri281.724 mil. lei
Profit net101.832 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)16,8519 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)23,26x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)34,01%
Datorii / Capital propriu0,3x
Randament dividende0,93%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 05.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 3 lei | 0.7% |
| 2024 | 3,16 lei | 0.7% |
