Napoca (NAPO)
Construcții
2,38 RON
-0,83%
BVB · Yahoo Finance · ultima tranzacție 18.11.2026
Despre companie
Companie de construcții din Cluj-Napoca, listată la Bursa de Valori București.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 19.10.2026 | 1,79 |
| 20.10.2026 | 2,04 |
| 21.10.2026 | 2,18 |
| 22.10.2026 | 2,5 |
| 23.10.2026 | 2,18 |
| 26.10.2026 | 2,18 |
| 27.10.2026 | 2,18 |
| 28.10.2026 | 2,38 |
| 29.10.2026 | 2,42 |
| 30.10.2026 | 2,42 |
| 02.11.2026 | 2,42 |
| 03.11.2026 | 2,42 |
| 04.11.2026 | 2,58 |
| 05.11.2026 | 2,58 |
| 06.11.2026 | 2,58 |
| 09.11.2026 | 2,46 |
| 10.11.2026 | 2,46 |
| 11.11.2026 | 2,46 |
| 12.11.2026 | 2,46 |
| 13.11.2026 | 2,46 |
| 16.11.2026 | 2,46 |
| 17.11.2026 | 2,4 |
| 18.11.2026 | 2,38 |
Nu arătăm indicatori tehnici la această acțiune: 41 din ultimele 60 de ședințe au fost fără tranzacții, iar mediile calculate ar ieși înșelătoare.
Analiză fundamentală
Ultimele 12 luni raportateRezultate financiare
Venituri20,70 mil. lei
Profit net0,48 mil. lei
Marjă profit2,30%
EPS (câștig/acțiune)0,0765 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)31,11x
P/B (preț/valoare contabilă)0,77x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)2,50%
Datorii / Capital propriu0,00x
Date preluate automat de la TradingView, ultimele 12 luni raportate. Nu reprezintă recomandare de investiție.
