Nestlé (NSRGY)
Bunuri de consum
105,44 USD
+6.95%
EU · Yahoo Finance · live
Despre companie
Cel mai mare producător alimentar din lume: Nescafé, KitKat, Maggi, Purina și altele.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 03.06.2026 | 97,66 |
| 04.06.2026 | 96,8 |
| 05.06.2026 | 96,42 |
| 08.06.2026 | 95,75 |
| 09.06.2026 | 97,41 |
| 10.06.2026 | 99,3 |
| 11.06.2026 | 100,45 |
| 12.06.2026 | 100,25 |
| 15.06.2026 | 99,58 |
| 16.06.2026 | 100,08 |
| 17.06.2026 | 98,25 |
| 18.06.2026 | 98,1 |
| 22.06.2026 | 97,33 |
| 23.06.2026 | 99,31 |
| 24.06.2026 | 102,19 |
| 25.06.2026 | 103,13 |
| 26.06.2026 | 102,71 |
| 29.06.2026 | 104,52 |
| 30.06.2026 | 102,69 |
| 01.07.2026 | 102,78 |
| 02.07.2026 | 105,44 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri112.882,69 mil. lei
Profit net11.394,23 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)4,4284 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)24,11x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)26,29%
Datorii / Capital propriu1,76x
Randament dividende3,67%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 05.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 3 lei | 3.2% |
| 2024 | 3,05 lei | 3.5% |
