Nestlé (NSRGY)
Bunuri de consum
105,13 USD
+7.00%
EU · Yahoo Finance · live
Despre companie
Cel mai mare producător alimentar din lume: Nescafé, KitKat, Maggi, Purina și altele.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 18.06.2026 | 98,1 |
| 22.06.2026 | 97,33 |
| 23.06.2026 | 99,31 |
| 24.06.2026 | 102,19 |
| 25.06.2026 | 103,13 |
| 26.06.2026 | 102,71 |
| 29.06.2026 | 104,52 |
| 30.06.2026 | 102,69 |
| 01.07.2026 | 102,78 |
| 02.07.2026 | 105,44 |
| 06.07.2026 | 104,09 |
| 07.07.2026 | 104,82 |
| 08.07.2026 | 103,49 |
| 09.07.2026 | 103,11 |
| 10.07.2026 | 103,1 |
| 13.07.2026 | 103,37 |
| 14.07.2026 | 103,22 |
| 15.07.2026 | 103,85 |
| 16.07.2026 | 104,78 |
| 17.07.2026 | 105,13 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri112.882,69 mil. lei
Profit net11.394,23 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)4,4284 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)24,4x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)26,29%
Datorii / Capital propriu1,76x
Randament dividende3,67%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 20.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 3 lei | 3.2% |
| 2024 | 3,05 lei | 3.5% |
