Nestlé (NSRGY)
Bunuri de consum
99,31 USD
+0.12%
EU · Yahoo Finance · live
Despre companie
Cel mai mare producător alimentar din lume: Nescafé, KitKat, Maggi, Purina și altele.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 21.07.2026 | 103,73 |
| 22.07.2026 | 104,1 |
| 23.07.2026 | 96,59 |
| 24.07.2026 | 98,52 |
| 27.07.2026 | 97,58 |
| 28.07.2026 | 100,35 |
| 29.07.2026 | 101,72 |
| 30.07.2026 | 102,43 |
| 31.07.2026 | 99,95 |
| 03.08.2026 | 99,47 |
| 04.08.2026 | 99,95 |
| 05.08.2026 | 100,7 |
| 06.08.2026 | 99,6 |
| 07.08.2026 | 100,41 |
| 10.08.2026 | 99,23 |
| 11.08.2026 | 98,79 |
| 12.08.2026 | 97,45 |
| 13.08.2026 | 99,65 |
| 14.08.2026 | 99,54 |
| 17.08.2026 | 96,75 |
| 18.08.2026 | 97,22 |
| 19.08.2026 | 99,19 |
| 20.08.2026 | 99,31 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri112.882,69 mil. lei
Profit net11.394,23 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)3,5772 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)27,54x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)25,63%
Datorii / Capital propriu2,15x
Randament dividende3,9%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 21.08.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 3 lei | 3.2% |
| 2024 | 3,05 lei | 3.5% |
