Siemens (SIEGY)
Industrie
158,13 USD
-2.26%
EU · Yahoo Finance · live
Despre companie
Conglomerat german lider în automatizări industriale, infrastructură și digitalizare.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 03.06.2026 | 159,43 |
| 04.06.2026 | 158,27 |
| 05.06.2026 | 153 |
| 08.06.2026 | 154,01 |
| 09.06.2026 | 153,07 |
| 10.06.2026 | 148,62 |
| 11.06.2026 | 153,35 |
| 12.06.2026 | 153,1 |
| 15.06.2026 | 156,65 |
| 16.06.2026 | 157,71 |
| 17.06.2026 | 156,69 |
| 18.06.2026 | 158,79 |
| 22.06.2026 | 159,06 |
| 23.06.2026 | 155,1 |
| 24.06.2026 | 153,67 |
| 25.06.2026 | 155,26 |
| 26.06.2026 | 152,51 |
| 29.06.2026 | 154,76 |
| 30.06.2026 | 160,91 |
| 01.07.2026 | 155,45 |
| 02.07.2026 | 158,13 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri92.600,84 mil. lei
Profit net11.288,49 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)11,4821 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)29,02x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)12,51%
Datorii / Capital propriu0,84x
Randament dividende1,88%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 05.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 4,7 lei | 2.8% |
| 2024 | 5,2 lei | 3.0% |
