Socep SA (SOCP)
Port / Logistică
1,84 RON
+2,79%
BVB · Yahoo Finance · ultima tranzacție 19.11.2026
Despre companie
Operator de terminal portuar în Constanța, specializat în mărfuri generale și operațiuni de depozitare.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 19.10.2026 | 1,84 |
| 20.10.2026 | 1,88 |
| 21.10.2026 | 1,88 |
| 22.10.2026 | 1,85 |
| 23.10.2026 | 1,85 |
| 26.10.2026 | 1,86 |
| 27.10.2026 | 1,87 |
| 28.10.2026 | 1,92 |
| 29.10.2026 | 1,83 |
| 30.10.2026 | 1,92 |
| 02.11.2026 | 1,92 |
| 03.11.2026 | 1,91 |
| 04.11.2026 | 1,92 |
| 05.11.2026 | 1,86 |
| 06.11.2026 | 1,9 |
| 09.11.2026 | 1,85 |
| 10.11.2026 | 1,91 |
| 11.11.2026 | 1,87 |
| 12.11.2026 | 1,91 |
| 13.11.2026 | 1,92 |
| 16.11.2026 | 1,82 |
| 17.11.2026 | 1,79 |
| 18.11.2026 | 1,84 |
Indicatori tehnici
Date: 18.11.2026Evoluție preț - ultimele 6 luni
Minim 63 de ședințe ⓘ
1,720
Maxim 63 de ședințe ⓘ
2,040
MA20 ⓘ
1,876
MA50 ⓘ
1,873
MA200 ⓘ
1,767
MACD ⓘ
-0,0062
Linia de semnal MACD ⓘ
0,0016
0100
RSI 47,3, între 30 și 70
- Prețul e sub media pe 20 de zile
- Prețul e sub media pe 50 de zile
- Prețul e peste media pe 200 de zile
- RSI e 47, între 30 și 70
- Linia MACD e sub linia ei de semnal
Calcule automate pe prețurile trecute. Descriu ce s-a întâmplat, nu spun ce urmează și nu reprezintă recomandare de investiție. Apasă pe orice indicator pentru explicații.
