Tesla (TSLA)
Auto & Energie
345,13 USD
-1.71%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Lider în vehicule electrice și stocare energie. Companie fondată de Elon Musk.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 21.07.2026 | 378,93 |
| 22.07.2026 | 374,01 |
| 23.07.2026 | 319,69 |
| 24.07.2026 | 313,03 |
| 27.07.2026 | 309,22 |
| 28.07.2026 | 307,44 |
| 29.07.2026 | 298,32 |
| 30.07.2026 | 308,85 |
| 31.07.2026 | 311,21 |
| 03.08.2026 | 322,08 |
| 04.08.2026 | 327,35 |
| 05.08.2026 | 321,55 |
| 06.08.2026 | 319,53 |
| 07.08.2026 | 328,58 |
| 10.08.2026 | 330,88 |
| 11.08.2026 | 332,81 |
| 12.08.2026 | 327,51 |
| 13.08.2026 | 339,96 |
| 14.08.2026 | 342,27 |
| 17.08.2026 | 339,3 |
| 18.08.2026 | 336,87 |
| 19.08.2026 | 351,12 |
| 20.08.2026 | 345,13 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri94.827 mil. lei
Profit net3.794 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)1,1777 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)320,66x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)4,64%
Datorii / Capital propriu0,19x
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 21.08.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|
