Rapoarte de sustenabilitate
Rapoarte ESG și non-financiare ale companiilor listate la BVB
17 rapoarte găsite din 17
| Companie | An | Tip raport | Limbă | Dimensiune | Descărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| Antibiotice SAATB | 2025 | Sustenabilitate | Română | 9.2 | |
| AQUILA PART PROD COMAQ | 2025 | Sustenabilitate | Română | 2 | |
| Banca Romana de DezvoltareBRD | 2025 | Sustenabilitate | Română | 34.8 | |
| Fondul ProprietateaFP | 2025 | Sustenabilitate | Română | 3,3 | |
| MEDLIFEM | 2025 | Sustenabilitate | Română | 3.8 | |
| NUCLEARELECTRICA S.A.SNN | 2025 | Sustenabilitate | Română | 5.8 | |
| OMV Petrom SASNP | 2025 | Sustenabilitate | Română | 7.6 | |
| ROMGAZSNG | 2025 | Sustenabilitate | Română | 8.1 | |
| TRANSELECTRICATEL | 2025 | Sustenabilitate | Română | 4 | |
| Banca TransilvaniaTLV | 2024 | Sustenabilitate | Română | 7.3 | |
| ELECTRICA SA | 2024 | Sustenabilitate | Română | 12.8 | |
| HIDROELECTRICAH2O | 2024 | Sustenabilitate | Română | 8.7 | |
| Sphera Franchise GroupSFG | 2024 | Sustenabilitate | Română | 7.6 | |
| TERAPLASTTRP | 2024 | Sustenabilitate | Română | 1.4 | |
| TRANSGAZTGN | 2024 | Sustenabilitate | Română | 5.4 | |
| ONE UNITED PROPERTIESONE | 2023 | Sustenabilitate | Română | — | |
| Premier EnergyPLC | 2021 | Sustenabilitate | Română | 4.1 |
