Bursa de Valori București a închis ședința de tranzacționare de marți în teritoriu negativ. Totuși, sunt și doi indici care au închis această ședință pe verde.
Indici
BET BET-FI BET-NG BET-XT BET-BK BETPlus BET-TR BET-XT-TR BET-TRN BET-XT-TRN BET-EF BETAeRO ROTX BET
![]()

| BET | 20.630,22 | -180,88 | -0,87 | |
| BET-TR | 47.869,22 | -419,93 | -0,87 | |
| BET-BK | 3.969,85 | -21,27 | -0,53 | |
| BETPlus | 3.023,64 | -25,82 | -0,85 | |
| BET-FI | 71.208,43 | 297,64 | 0,42 | |
| BET-NG | 1.506,16 | -12,42 | -0,82 | |
| BET-XT | 1.766,53 | -12,54 | -0,70 | |
| BET-XT-TR | 4.013,25 | -28,56 | -0,71 | |
| BET-TRN | 46.283,64 | -406,00 | -0,87 | |
| BET-XT-TRN | 3.890,24 | -27,68 | -0,71 | |
| BETAeRO | 955,00 | 2,58 | 0,27 | |
| BET-EF | 1.118,54 | -9,91 | -0,88 | |
| ROTX | 46.071,05 | -433,38 | -0,93 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 5.838 | 16.872.421 | 69.855.274,08 | 13.818.498,59 |
| Obligatiuni | 664 | 46.839 | 9.571.231,01 | 1.893.343,69 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 543 | 24.208 | 697.131,57 | 137.903,85 |
| Certificate | 172 | 642.136 | 916.295,73 | 181.258,06 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.217 | 17.585.604 | 81.039.932,39 | 16.031.004,19 |




