Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de miercuri pe plus, pe toți indicii.
BET | 20.368,74 | 34,30 | 0,17 | |
| BET-TR | 47.255,19 | 79,44 | 0,17 | |
| BET-BK | 3.901,92 | 13,74 | 0,35 | |
| BETPlus | 2.987,02 | 5,15 | 0,17 | |
| BET-FI | 65.085,98 | 136,89 | 0,21 | |
| BET-NG | 1.462,45 | 0,46 | 0,03 | |
| BET-XT | 1.732,35 | 2,97 | 0,17 | |
| BET-XT-TR | 3.935,19 | 6,74 | 0,17 | |
| BET-TRN | 45.690,63 | 76,82 | 0,17 | |
| BET-XT-TRN | 3.814,62 | 6,53 | 0,17 | |
| BETAeRO | 957,96 | 2,54 | 0,27 | |
| BET-EF | 1.098,40 | 0,66 | 0,06 | |
| ROTX | 45.318,77 | 41,35 | 0,09 |
| Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 1.389 | 3.380.303 | 4.918.589,04 | 969.199,20 |
| Obligatiuni | 107 | 6.802 | 1.308.290,60 | 257.796,33 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 136 | 6.165 | 129.890,84 | 25.594,76 |
| Certificate | 27 | 7.235 | 37.834,21 | 7.455,16 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.659 | 3.400.505 | 6.394.604,69 | 1.260.045,45 |



