Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de vineri pe plus.
Indici:
| BET | 19.810,19 | 19,35 | 0,10% |
| BET-TR | 45.955,89 | 45,84 | 0,10% |
| BET-BK | 3.749,81 | 3,62 | 0,10% |
| BETPlus | 2.906,98 | 2,75 | 0,09% |
| BET-FI | 61.924,67 | -744,37 | -1,19% |
| BET-NG | 1.417,21 | 2,63 | 0,19% |
| BET-XT | 1.680,67 | 0,14 | 0,01% |
| BET-XT-TR | 3.817,53 | 0,42 | 0,01% |
| BET-TRN | 44.434,69 | 44,23 | 0,10% |
| BET-XT-TRN | 3.700,60 | 0,40 | 0,01% |
| BETAeRO | 910,52 | 0,23 | 0,03% |
| BET-EF | 1.073,37 | 0,92 | 0,09% |
| ROTX | 43.999,12 | 35,58 | 0,08% |
| ROTX | 44.005,51 | 41,98 | 0,10% |



