Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de marți pe plus.
Indici:
| BET | 20.000,39 | 6,42 | 0,03% |
| BET-TR | 46.400,35 | 16,94 | 0,04% |
| BET-BK | 3.790,42 | 7,23 | 0,19% |
| BETPlus | 2.932,42 | 0,71 | 0,02% |
| BET-FI | 63.413,17 | 605,80 | 0,96% |
| BET-NG | 1.434,97 | 0,19 | 0,01% |
| BET-XT | 1.698,28 | 1,52 | 0,09% |
| BET-XT-TR | 3.857,75 | 3,60 | 0,09% |
| BET-TRN | 44.864,12 | 16,18 | 0,04% |
| BET-XT-TRN | 3.739,56 | 3,47 | 0,09% |
| BETAeRO | 912,01 | -0,45 | -0,05% |
| BET-EF | 1.082,01 | -0,56 | -0,05% |
| ROTX | 44.471,63 | 23,73 | 0,05% |


