Bursa de Valori București (BVB) a deschis pe minus ședința de marți pe toți indicii. Indicele BET a înregistrat -0,21%, indicele BET-TR a deschis pe minus cu -0,21%, iar BET-NG -0,51%.
18.787,06 -0,17%
Publicat la 10.06.2025, 07:38:49

Bursa de Valori București (BVB) a deschis pe minus ședința de marți pe toți indicii. Indicele BET a înregistrat -0,21%, indicele BET-TR a deschis pe minus cu -0,21%, iar BET-NG -0,51%.
18.787,06 -0,17%
1.329,66 -0,44%
1.019,86 -0,26%
1.595,38 -0,24%
3.509,83 -0,12%
862,23 -0,25%
41.735,26 -0,25%
| Societate | Pret | Var. (%) |
|---|---|---|
| ANTIBIOTICE S.A. | 2,4400 | 0,21 |
| AQUILA PART PROD COM | 1,5280 | -1,93 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 32,3400 | 0,56 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 19,9400 | 0,00 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 49,9000 | 0,10 |
| Digi Communications N.V. | 73,1000 | -0,27 |
| FONDUL PROPRIETATEA | 0,3520 | 0,57 |
| MedLife S.A. | 6,9000 | 0,15 |
| OMV PETROM S.A. | 0,7420 | 0,00 |
| ONE UNITED PROPERTIES | 19,9000 | 0,00 |
| Premier Energy PLC | 20,0000 | -0,50 |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 20,0000 | -0,25 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 42,0000 | -0,36 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 6,8300 | -1,30 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 35,1500 | 0,14 |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | 121,3000 | -0,49 |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 14,7600 | -0,40 |
| Sphera Franchise Group | 40,8000 | 0,00 |
| TERAPLAST SA | 0,4790 | -0,73 |
| TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 4,4700 | 1,94 |
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

