Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de joi pe plus, pe toți indicii.
Indici:
| BET | 20.112,83 | 89,01 | 0,44% |
| BET-TR | 46.664,48 | 208,11 | 0,45% |
| BET-BK | 3.825,56 | 19,78 | 0,52% |
| BETPlus | 2.949,35 | 12,41 | 0,42% |
| BET-FI | 63.574,05 | 184,14 | 0,29% |
| BET-NG | 1.445,27 | 7,20 | 0,50% |
| BET-XT | 1.709,33 | 7,90 | 0,46% |
| BET-XT-TR | 3.883,13 | 18,07 | 0,47% |
| BET-TRN | 45.119,19 | 201,06 | 0,45% |
| BET-XT-TRN | 3.764,14 | 17,51 | 0,47% |
| BETAeRO | 922,47 | 1,17 | 0,13% |
| BET-EF | 1.087,69 | 4,39 | 0,41% |
| ROTX | 44.761,46 | 222,43 | 0,50% |



