Bursa de Valori București a închis ședința de vineri într-o notă negativă, majoritatea indicilor marcând scăderi semnificative. Singurul care a reușit să evite declinul a fost BET-FI contrar tendinței generale a pieței.
| BET | 20.689,53 | -49,14 | -0,24 | |
| BET-TR | 48.010,96 | -112,25 | -0,23 | |
| BET-BK | 3.970,20 | -11,68 | -0,29 | |
| BETPlus | 3.032,63 | -6,77 | -0,22 | |
| BET-FI | 69.717,08 | 731,66 | 1,06 | |
| BET-NG | 1.506,13 | -3,31 | -0,22 | |
| BET-XT | 1.767,67 | -1,76 | -0,10 | |
| BET-XT-TR | 4.016,24 | -3,88 | -0,10 | |
| BET-TRN | 46.420,28 | -108,70 | -0,23 | |
| BET-XT-TRN | 3.893,10 | -3,78 | -0,10 | |
| BETAeRO | 946,49 | -3,94 | -0,41 | |
| BET-EF | 1.120,75 | -3,10 | -0,28 | |
| ROTX | 46.214,19 | -124,16 | -0,27 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 4.830 | 14.257.527 | 124.264.120,88 | 24.584.849,32 |
| Obligatiuni | 423 | 20.904 | 5.372.531,89 | 1.062.920,54 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 411 | 17.526 | 578.276,62 | 114.408,27 |
| Certificate | 375 | 957.237 | 2.420.496,78 | 478.879,57 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.039 | 15.253.194 | 132.635.426,17 | 26.241.057,70 |




