Bursa de Valori (BVB) a închis ședința de astăzi, 30 iulie 2025, pe plus, pe toți indicii.
Indici:
| BET | 20.189,38 | 165,56 | 0,83% |
| BET-TR | 46.841,86 | 385,49 | 0,83% |
| BET-BK | 3.846,97 | 41,19 | 1,08% |
| BETPlus | 2.960,34 | 23,40 | 0,80% |
| BET-FI | 63.794,32 | 404,41 | 0,64% |
| BET-NG | 1.453,23 | 15,16 | 1,05% |
| BET-XT | 1.716,30 | 14,87 | 0,87% |
| BET-XT-TR | 3.898,95 | 33,89 | 0,88% |
| BET-TRN | 45.290,72 | 372,59 | 0,83% |
| BET-XT-TRN | 3.779,47 | 32,84 | 0,88% |
| BETAeRO | 928,10 | 6,80 | 0,74% |
| BET-EF | 1.092,17 | 8,87 | 0,82% |
| ROTX | 44.932,25 | 393,22 | 0,88% |



