BVB încheie ședința de miercuri pe verde. Un singur indice a închis în scădere, respectiv indicele BETAeRO.
BET | 21.176,99 | 350,80 | 1,68 | |
| BET-TR | 49.140,00 | 816,53 | 1,69 | |
| BET-BK | 4.028,30 | 44,78 | 1,12 | |
| BETPlus | 3.101,40 | 48,11 | 1,58 | |
| BET-FI | 66.248,68 | 446,78 | 0,68 | |
| BET-NG | 1.540,77 | 32,65 | 2,16 | |
| BET-XT | 1.796,77 | 27,79 | 1,57 | |
| BET-XT-TR | 4.082,38 | 63,39 | 1,58 | |
| BET-TRN | 47.512,11 | 789,24 | 1,69 | |
| BET-XT-TRN | 3.957,21 | 61,42 | 1,58 | |
| BETAeRO | 942,31 | -1,09 | -0,12 | |
| BET-EF | 1.146,01 | 20,67 | 1,84 | |
| ROTX | 47.314,87 | 855,64 | 1,84 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 7.700 | 21.336.826 | 53.103.124,36 | 10.487.848,71 |
| Obligatiuni | 736 | 46.647 | 11.751.877,50 | 2.320.991,74 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 1 | 190 | 247,00 | 48,78 |
| ETF | 721 | 53.578 | 1.598.992,70 | 315.800,50 |
| Certificate | 362 | 526.480 | 1.526.783,30 | 301.539,17 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 9.520 | 21.963.721 | 67.981.024,86 | 13.426.228,90 |




