Bursa de Valori București a început ziua de tranzacționare în teritoriu pozitiv, majoritatea indicilor principali înregistrând creșteri. Singura excepție a fost BETAeR, care a înregistrat o scădere.
| BET | 20.774,45 | 35,78 | 0,17 | |
| BET-TR | 48.206,88 | 83,67 | 0,17 | |
| BET-BK | 3.989,35 | 7,47 | 0,19 | |
| BETPlus | 3.044,41 | 5,01 | 0,16 | |
| BET-FI | 69.660,52 | 675,10 | 0,98 | |
| BET-NG | 1.512,19 | 2,75 | 0,18 | |
| BET-XT | 1.774,25 | 4,82 | 0,27 | |
| BET-XT-TR | 4.031,10 | 10,98 | 0,27 | |
| BET-TRN | 46.609,81 | 80,83 | 0,17 | |
| BET-XT-TRN | 3.907,53 | 10,65 | 0,27 | |
| BETAeRO | 949,48 | -0,95 | -0,10 | |
| BET-EF | 1.125,99 | 2,14 | 0,19 | |
| ROTX | 46.401,37 | 63,02 | 0,14 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 617 | 1.365.661 | 1.268.923,44 | 250.884,46 |
| Obligatiuni | 60 | 1.848 | 556.136,89 | 109.956,28 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 75 | 1.768 | 79.054,90 | 15.630,29 |
| Certificate | 3 | 1.301 | 10.254,34 | 2.027,43 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 755 | 1.370.578 | 1.914.369,57 | 378.498,46 |




