Bursa de Valori București (BVB) a început ziua de tranzacționare cu evoluții pozitive pe majoritatea indicilor. Optimismul investitorilor s-a reflectat în deschiderile pe verde, în timp ce doar doi indici au înregistrat scăderi ușoare, semnalând o tendință generală de stabilitate și încredere în piață.

| BET | 20.835,71 | 24,61 | 0,12 | |
| BET-TR | 48.346,57 | 57,42 | 0,12 | |
| BET-BK | 3.987,48 | -3,64 | -0,09 | |
| BETPlus | 3.053,00 | 3,54 | 0,12 | |
| BET-FI | 70.791,19 | -119,60 | -0,17 | |
| BET-NG | 1.520,59 | 2,01 | 0,13 | |
| BET-XT | 1.780,81 | 1,74 | 0,10 | |
| BET-XT-TR | 4.045,80 | 3,99 | 0,10 | |
| BET-TRN | 46.745,13 | 55,49 | 0,12 | |
| BET-XT-TRN | 3.921,78 | 3,86 | 0,10 | |
| BETAeRO | 953,07 | 0,65 | 0,07 | |
| BET-EF | 1.130,32 | 1,87 | 0,17 | |
| ROTX | 46.547,73 | 43,30 | 0,09 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 343 | 264.147 | 582.779,93 | 115.312,91 |
| Obligatiuni | 72 | 3.928 | 692.824,64 | 137.087,13 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 66 | 1.577 | 52.880,32 | 10.463,27 |
| Certificate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 481 | 269.652 | 1.328.484,89 | 262.863,31 |




