BVB a deschis ședința de joi în scădere. Doar doi indici au deschis pe verde.

| BET | 21.104,54 | -72,45 | -0,34 | |
| BET-TR | 48.971,33 | -168,67 | -0,34 | |
| BET-BK | 4.020,43 | -7,87 | -0,20 | |
| BETPlus | 3.091,30 | -10,10 | -0,33 | |
| BET-FI | 66.273,59 | 24,91 | 0,04 | |
| BET-NG | 1.536,19 | -4,58 | -0,30 | |
| BET-XT | 1.791,40 | -5,37 | -0,30 | |
| BET-XT-TR | 4.070,11 | -12,27 | -0,30 | |
| BET-TRN | 47.349,08 | -163,03 | -0,34 | |
| BET-XT-TRN | 3.945,32 | -11,89 | -0,30 | |
| BETAeRO | 943,96 | 1,65 | 0,18 | |
| BET-EF | 1.143,11 | -2,90 | -0,25 | |
| ROTX | 47.247,12 | -67,75 | -0,14 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 711 | 456.131 | 1.123.490,97 | 221.889,08 |
| Obligatiuni | 47 | 1.250 | 425.979,08 | 84.130,72 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 189 | 8.389 | 263.111,04 | 51.964,34 |
| Certificate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 947 | 465.770 | 1.812.581,09 | 357.984,14 |




