Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de joi pe plus.
Indici:
| BET | 19.755,31 | 20,87 | 0,11% |
| BET-TR | 45.828,94 | 49,34 | 0,11% |
| BET-BK | 3.729,70 | 2,33 | 0,06% |
| BETPlus | 2.898,94 | 2,66 | 0,09% |
| BET-FI | 61.776,76 | -537,48 | -0,86% |
| BET-NG | 1.416,55 | 4,12 | 0,29% |
| BET-XT | 1.675,79 | 0,42 | 0,03% |
| BET-XT-TR | 3.806,47 | 1,04 | 0,03% |
| BET-TRN | 44.311,90 | 47,61 | 0,11% |
| BET-XT-TRN | 3.689,88 | 1,00 | 0,03% |
| BETAeRO | 910,32 | -1,24 | -0,14% |
| BET-EF | 1.071,21 | 1,01 | 0,09% |
| ROTX | 43.914,99 | 42,13 | 0,10% |


