Bursa de Valori București a închis ședința de vineri într-o notă negativă, pe majoritatea indicilor marcând scăderi semnificative.
BET | 20.521,23 | -35,81 | -0,17 | |
| BET-TR | 47.626,42 | -69,51 | -0,15 | |
| BET-BK | 3.958,37 | 1,56 | 0,04 | |
| BETPlus | 3.006,50 | -5,67 | -0,19 | |
| BET-FI | 71.116,45 | -105,95 | -0,15 | |
| BET-NG | 1.499,71 | -1,10 | -0,07 | |
| BET-XT | 1.757,71 | -2,78 | -0,16 | |
| BET-XT-TR | 3.994,04 | -5,20 | -0,13 | |
| BET-TRN | 46.047,88 | -68,56 | -0,15 | |
| BET-XT-TRN | 3.871,53 | -5,16 | -0,13 | |
| BETAeRO | 946,95 | -1,68 | -0,18 | |
| BET-EF | 1.112,95 | -1,67 | -0,15 | |
| ROTX | 45.787,56 | -130,96 | -0,29 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 1.009 | 867.607 | 2.504.287,60 | 493.728,09 |
| Obligatiuni | 121 | 4.129 | 674.798,10 | 133.038,54 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 319 | 11.322 | 374.995,15 | 73.931,46 |
| Certificate | 13 | 900 | 36.648,74 | 7.225,41 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.462 | 883.958 | 3.590.729,59 | 707.923,50 |




