Tarifele de referință pentru RCA au crescut, conform raportului din februarie, cu o medie de circa 14% față de precedenta serie de calcul, din luna august 2022. În cazul șoferilor care conduc automobile înregistrate pe persoană fizică majorarea a fost spre 18%. Studii Financiare vă arată, însă, care au fost prețurile efective de vânzare, în condițiile în care tariful de referință este doar un reper și nu reflectă situația din piață.
Arătam, ieri, că tarifele de referință pentru cele mai relevante categorii de șoferi cu mașini pe persoană fizică, categorii care acoperă circa 90% din totalul șoferilor de automobile asigurați RCA, au crescut, în medie, cu 17,8%. Astăzi, vă prezentăm date care arată situația efectivă din piață, iar aceste date relevă că prețurile de vânzare sunt și cu 50% mai mici decât tariful de referință. Categoria la care diferențele sunt flagrante este cea a tinerilor cu vârsta sub 30 de ani, acolo unde aproape toate societățile cotează semnificativ sub referință.
Vă prezentăm mai jos prețurile de vânzare aferente lunii ianuarie 2023, cu mențiunea că am selectat categoriile cele mai reprezentative pentru șoferii cu mașini pe persoană fizică. Am utilizat cele mai bune două oferte din piață, în condițiile în care se știe că prețul este singurul criteriu luat în calcul de șoferi când cumpără RCA, context în care sunt relevante doar primele oferte, după preț. Calculele sunt făcute pentru B0, prețul efectiv putând fi calculat în funcție de categoria de bonus sau malus la care se încadrează fiecare.
| Categoria mașină | Categoria vârstă șofer | Preț societate 1 | Preț societate 2 | Tarif de referință | Diferență societate 1 | Diferență societate 2 |
| <1200 cmc | <30 de ani | 1.249 lei | 1822 | 1822 | -31% | -32% |
| <1200 cmc | 31-40 ani | 1075 lei | 1114 | 1114 | -3% | -19% |
| <1200 cmc | 41-50 ani | 1080 lei | 1076 | 1076 | 0 | -16% |
| <1200 cmc | 51-60 | 1051 lei | 1006 | 1006 | +4% | -3% |
| <1200 cmc | >60 | 1113 | 1036 | 1036 | +7% | -5% |
| 1201-1400 | <30 de ani | 1288 | 1931 | 1931 | -33% | -32% |
| 1201-1400 | 31-40 ani | 1047 | 1123 | 1123 | -7% | -16% |
| 1201-1400 | 41-50 ani | 1111 | 1129 | 1129 | -2% | -23% |
| 1201-1400 | 51-60 | 1108 | 1048 | 1048 | +6% | -9% |
| 1201-1400 | >60 | 1154 | 1079 | 1079 | +7% | -14% |
| 1401-1600 | <30 de ani | 1440 | 2187 | 2187 | -34% | -30% |
| 1401-1600 | 31-40 ani | 1129 | 1236 | 1236 | -9% | -9% |
| 1401-1600 | 41-50 ani | 1157 | 1265 | 1265 | -9% | -7% |
| 1401-1600 | 51-60 | 1173 | 1195 | 1195 | -2% | 1% |
| 1401-1600 | >60 | 1230 | 1204 | 1204 | 2% | 2% |
| 1601-1800 | <30 de ani | 1564 | 2327 | 2327 | -33% | -26% |
| 1601-1800 | 31-40 ani | 1240 | 1364 | 1364 | -9% | -8% |
| 1601-1800 | 41-50 ani | 1252 | 1356 | 1356 | -8% | -8% |
| 1601-1800 | 51-60 | 1222 | 1337 | 1337 | -9% | -9% |
| 1601-1800 | >60 | 1302 | 1325 | 1325 | -2% | -7% |
| 1801-2000 | <30 de ani | 1724 | 2505 | 2505 | -31% | -29% |
| 1801-2000 | 31-40 ani | 1290 | 1481 | 1481 | -13% | 8% |
| 1801-2000 | 41-50 ani | 1334 | 1445 | 1445 | -8% | 0 |
| 1801-2000 | 51-60 | 1309 | 1410 | 1410 | -7% | 2 |
| 1801-2000 | >60 | 1394 | 1392 | 1392 | 0 | 8 |
Prețurile de vânzare pentru RCA, duse în B0

Daniel Apostol, purtător de cuvânt ASF: În vederea protecţiei consumatorilor, ASF ia în calcul plafonarea tarifelor RCA






