Ce se intampla cu leul in 2010? Putem avea un euro mai scump de 5,5 lei? Dar mai mic de 3,8 lei? The Money Channel a realizat cel mai amplu sondaj in mediul de business din Romania: peste 400 de manageri, dintr-un total de 500 chestionati, din toate sectoarele economiei, au raspuns cum si-au construit bugetele pe anul viitor, incotro se indreapta economia Romaniei sau cum vad evolutia business-ului lor in 2010.
Concluziile sondajului arata ca oamenii de afaceri sunt mai degraba de pesimisti in
Cu toate acestea, oamenii de afaceri romani se pregatesc, in 2010, pentru o majorare usoara a veniturilor angajatilor, in medie cu patru procente, deoarece se asteapta la o crestere a cifrei de afaceri cu aproape 10 % in 2010. Acest lucru se va reflecta in salarii, dar si in numarul de angajati care, anul viitor, ar putea creste cu mai mult de patru la suta, conform sondajului The Money Channel. Per total, oamenii de afaceri se asteapta insa la o scadere economica anul viitor. Produsul intern brut ar putea scadea cu 0,05% in 2010, considera cei chestionati.
Demersul The Money Channel, care va continua si in perioada urmatoare, face parte dintr-un proiect mai amplu al Diviziei Business Media Realitatea-Catavencu: “Economia in 2010”. O cercetare detaliata despre tendintele anului viitor va fi publicata de Business Standard in luna decembrie, cand va avea loc Gala “Economia in 2010”.
Cele cinci intrebari ale sondajului:
Pe ce curs euro-leu vă calculaţi bugetele pe 2010?
Care credeţi că va fi creşterea economică (PIB) a României în 2010, faţă de 2009?
Cum va evolua cifra de afaceri în compania dumneavoastră, în 2010, faţă de 2009?
În compania dumneavoastră va creşte sau scădea numărul de angajaţi, în 2010, faţă de 2009?
În compania dumneavoastră vor creşte sau vor scădea veniturile angajaţilor, în 2010, faţă de 2009?
Peste 400 de oameni de afaceri au raspuns intrebarilor The Money Channel:
| Prenume | Nume | Functie | Companie |
| Dan | Bedros | Membru | Thales |
| Monica | Batu | Branch Manager | Marfin Romania |
| Marius | Marin | CEO | Macon Deva |
| Gheorghe | Manole | Director General | Eximprod |
| Mirela | Iovu | Vicepresedinte | CEC Bank |
| Warga | Enayati | CEO | CMU |
| Paula | Coman | Sef Departament Financiar | Antibiotice Iasi |
| Gabriel | Mardaresevici | Country Manager | Ness Romania |
| Iulian | Dascalu | Presedinte | Iulius Group |
| Ioan | Nani | Director General | Antibiotice Iasi |
| Nadia | Crisan | Managing Director | McGuireWoods |
| Vlad | Manu | Managing Director | RomCapital Invest |
| Dudy | Perry | CEO | Sixt New Kopel Group |
| Emil | Pericica | Asociat unic | El Maro Prod Com |
| Alexandru | Man | Dir. General | Avia Motors |
| Maria | Seder | Analist | Perfect Casa |
| Dragos | Dragoteanu | Presedinte | Euroest |
| Mihai | Sfintescu | CEO | 3TS Capital |
| Doru | Lionachescu | CEO | Capital Partners |
| Ioana | Filipescu | CEO | Raiffeisen Invstm. |
| Radu | Ghetea | Presedinte | CEC |
| Cristian | Tudoran | Director | ZETA.CO |
| Bogdan | Lazarescu | Director | LEGICON |
| Constantin | Boştină | Geral Manager | BOST CONSULTING |
| Nicolae | Moldovan | Director | FRANKLIN COVEY |
| Dan | Boiangiu | Director | BNP PARIBAS |
| Mircea | Popescu | Director | HIRSCH POROZELL |
| Carmen | Voicu | Managing Partner | QMC MARKETING |
| Aurelienţu | Popescu | Presedinte | EXPOCONFINTEXT |
| Ion | Cătuţoiu | Managing Partner | REAL TIME |
| David | George | Director | GALAXY IMOB |
| Daniel | Balica | Director | S-E IMOBILIARE |
| Anca | Bidian | Manager | KIWI FINANCE |
| Ioan | Farcas | Director General | Instal Grup |
| Ioan Andrei | Gandila | Director General | Andreas Conf |
| Dan | Gheorghiu | Director General | Bio Tur |
| Antonela Georgeta | Pivoda | Director General | Getarom |
| Radu | Vasiu | Director General | FRITZMEIER ENGENEERING |
| Nicolae | Secelean | Director Dezvoltare | Rova Romania |
| Toader | Kober | Director General | ELECTRO-CON IMPEX |
| Ioan | Bozdoc | Director General | IMBRACAMINTEA - COOP MESTESUGAREASCA |
| Radu | Ciorba | Director | Siemens |
| Martha | Mocanu | Guvernator | Rotary |
| Angela | Marchis | Director General | Hotel Victoria |
| Peter | Pal | Vicepresedinte | Energo Bit |
| Gabriel | Zbarcea | Partener | Tuca,Zbarcea si Asociatii |
| Octavian | Lazar | Manager | Hotel Caro |
| Gabriel | Visan | Manager | LMI |
| Cristian | Cornea | Manager | MYPC Company Network |
| George | Copos | Manager | Ana Holding |
| Gabriel | Carlig | Presedinte | Jolidon |
| Catalin | Banciu | Director General | Emerson |
| Vali | Dobre | Director General | BVA Logistik – Bacau |
| Alexandru | Horoi | Director General | Avicola Bacau |
| Florin | Iuga | Director General | Carpia Construct – Bacau |
| Catalina | Stan | Director General | BDR Associates |
| Marius | Schiopu | Director General | Dulce Acrisor – Bacau |
| Grigore | Chis | Director General | ssif broker |
| Radu | Hanga | Presedinte | bt asset management |
| Florian | Raicu | carpatica securities | |
| Andrei | Stefan | Presedinte | fairwind securities |
| Ioan | Dancescu | Director General | victoria sider |
| Ovidiu | Serdean | Director General | capital consulting junior |
| Horatiu | Cercel | Presedinte | concefa sibiu |
| Catalin | Chelu | Presedinte | |
| Cristian | sima | Presedinte | wbs holding |
| ioan | ciolan | Presedinte | ambient |
| Adrian | Moraru | Director | IPP |
| Radu | Mircescu | Presedinte | MIRMETAL |
| Daniela | Necefor | Director General | TOTAL BUSINESS SOLUTIONS |
| Razvan | Niculescu Aron | Vicepresedinte | PATRONATUL SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII |
| Calina | Nistor | Regional Director | LOUIS BERGER SAS |
| Gabriela | Noveanu | Cercetator | ISE |
| Stefan | Padure | Vicepresedinte | ANGST |
| Octavian | Pantis | Managing Director | TMI ROMANIA |
| Florea | Pârvu | Vicepresedinte | CONSILIUL NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII ROMANIA |
| Mihaela | Director General | AIMS | |
| Aurel | Popescu | Presedinte | ROMPAN |
| Stefania | Popp | Director Executiv | JAR ROMANIA |
| Dan | Popp | Presedinte | IMPACT |
| Alexandru | Israil | Applications Sales Manager | MARKET MINDS |
| Raluca | Ittu | Master Trainer | BPV GRIGORESCU |
| Cristinel | Macovei | Manager | ZEGA IMPEX S.R.L. |
| Gabriela | Malcinschi | Manager | BTL MEDIACOM |
| Corneliu | Mandrescu | Director General | FNGC IMM |
| Loredana | Manolache | Director Adjunct, Directia Monitorizare | POWERON GLOBAL |
| Marian | Manolache | Manager | SKILL TEAM- HUMAN RESOURCES COMPANY |
| Petre | Maran | Analist Credite | MARAN CONSULTING |
| David | Nagy | LUMEA BUNA | |
| Ciprian | Nicolae | Managing Partner | SOFTEXPERT MOBILITY |
| Alin | Nita | General Manager | FIVEPLUS SOLUTIONS S.R.L. |
| Marius | Panait | Director Administrativ | ENTELION SOFTWARE S.R.L. |
| Liviu | Dragan | CEO | Total Soft |
| Marius | Ghenea | Presedinte | FIT Distribution |
| Rudolf | Fedorovici | Consultant | EMA Partners Romania |
| Alexandru | Dobre | Board Member | ARACO |
| Mircea | Kivu | Liber Profesionist | ex- Ipsos Interactive Services |
| Ruxandra | Jianu | Tax Partner | Biris Goran |
| Mihail | Marcu | President of Board | Medlife |
| Adrian | PORUMBOIU | Presedinte | RACOVA COM AGRO |
| Guy | BURROW | Preşedinte | CANDOLE PARTNERS |
| Carmen | Balamace | FUNDATIA POST PRIVATIZARE | |
| Robert | Balascan | Coordonator Marketing | BABYLON CONSULT |
| Ilie | Emil | Director Economic | ELISON 2000 (transport marfa) |
| Cornel | Barbut | Director General | VEGACOMP CONSULTING |
| Cristian | Tudorescu | Director General | EXPLORE ASSET MANAGEMENT |
| Dalina | Borcan | Director Investitii | VIATA LA TARA SRL |
| Marius Raul | Bostan | Administrator | VMB PERTNERS S.A. |
| Bogdan | Branzas | Managing Partner | BRANZAS |
| Mihail | Buraga | Administrator Grup (call center) | LINEA DIRECTA COMMUNICATIONS |
| Marian | Burja | Director Adjunct Divizia IMM | BANCA TRANSILVANIA |
| Delia | Burnham | Director Adjunct, Directia Clienti IMM | CVO FINANCE TEHNOLOGY SALE AND MARKETING (servicii de recrutare) |
| Felicia | Candidatu | Partener | VODAFONE |
| Cristian | Francu | Director General | KLEVER TRAVEL |
| Angelica | Galusca | Director Executiv | GO PLAN |
| Mihai Auras | Geambasu | Director General | 3NER.RO |
| Laura | Georgescu | Manager General | 360 MULTI-SOLUTIONS.S.R.L |

