Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de luni în creștere pe majoritatea indicilor.
Indici:
| BET | 18.685,48 | 71,43 | 0,38% |
| BET-TR | 43.273,59 | 165,21 | 0,38% |
| BET-BK | 3.534,96 | 11,57 | 0,33% |
| BETPlus | 2.744,43 | 10,53 | 0,39% |
| BET-FI | 61.531,58 | 82,37 | 0,13% |
| BET-NG | 1.354,06 | 2,67 | 0,20% |
| BET-XT | 1.591,99 | 5,27 | 0,33% |
| BET-XT-TR | 3.609,96 | 11,94 | 0,33% |
| BET-TRN | 41.848,56 | 159,79 | 0,38% |
| BET-XT-TRN | 3.499,99 | 11,57 | 0,33% |
| BETAeRO | 855,85 | -3,85 | -0,45% |
| BET-EF | 1.016,52 | 4,17 | 0,41% |
| ROTX | 41.375,53 | 100,57 | 0,24% |



