Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de marții în creștere pe majoritatea indicilor.
Indici
| BET | 18.806,81 | 71,24 | 0,38% |
| BET-TR | 43.449,29 | 164,27 | 0,38% |
| BET-BK | 3.538,71 | 10,26 | 0,29% |
| BETPlus | 2.761,01 | 10,12 | 0,37% |
| BET-FI | 60.852,08 | 22,02 | 0,04% |
| BET-NG | 1.352,13 | 4,25 | 0,32% |
| BET-XT | 1.600,15 | 4,74 | 0,30% |
| BET-XT-TR | 3.619,80 | 10,70 | 0,30% |
| BET-TRN | 42.028,82 | 158,93 | 0,38% |
| BET-XT-TRN | 3.510,39 | 10,38 | 0,30% |
| BETAeRO | 859,76 | -1,79 | -0,21% |
| BET-EF | 1.023,13 | 3,69 | 0,36% |
| ROTX | 41.762,65 | 133,67 | 0,32% |




