Dependenţa ţărilor din Europa de gazul rusesc (în milioane metri cubi):
1. Estonia(*) 1.009 - 100%
2. Finlanda(*) 4.763 - 100%
3. Letonia(*) 1.756 - 100%
4. Lituania(*) 3.068 - 100%
5. Slovacia 6.575 - 100%
6. Bulgaria 3.249 - 90%
7. Grecia 2.692 - 81%
8. Cehia 7.284 - 78%
9. Austria 5.851 - 67%
10. Ungaria 9.253 - 65%
11. Slovenia 564 -51%
12. Polonia 7.525(*) - 46%
13. Germania 39.405 - 39%
14. România 5.650 - 31%
15. Italia 22.520 - 27%
16. Franţa 7.311 - 16%
17. Belgia 710 - 4%
18. Marea Britanie - 0%
19. Danemarca - 0%
20. Irlanda - 0%
21. Luxembourg - 0%
22. Olanda - 0%
23. Portugalia - 0%
24. Spania - 0%
25. Suedia - 0%
26. Ciprul - 0%
27. Malta - 0%
(*) Aceste ţări fie nu depind de tranzitul prin Ucraina, fie depind în foarte mică măsură.
Sursa: Agenţia Internaţională a Energiei, (AIE)



