PIB-ul colectiv al acestor ţări după paritatea puterii de cumpărare a fost de 8,8 trilioane de dolari în 2008, mai mare decât PIB-ul cumulat al Japoniei şi Germaniei.
După UE şi SUA, aceste 10 ţări constituie al treilea grup economic în ierarhia mondială.
Comerţul între ţările emergente este componenta cea mai dinamică a economiei globale, iar în acest deceniu ar putea să depăşească schimburile comerciale dintre ţările G7, se mai menţionează în raportul A.T.Kearney.
| The Ten | PIB 2008 - nominal (trilioane de dolari) |
PIB 2008 - paritatea puterii de cumpărare (trilioane de dolari) |
PIB 2008 - pe cap de locuitor |
| Mexic | 1.10 | 1.6 | $14,500 |
| Coreea de Sud | 0.03 | 1.4 | $27,600 |
| Turcia | 0.73 | 0.9 | $13,100 |
| Polonia | 0.53 | 0.7 | $17,500 |
| Indonezia | 0.51 | 0.9 | $4,000 |
| Arabia Saudită | 0.47 | 0.6 | $23,800 |
| Taiwan | 0.40 | 0.7 | $30,900 |
| Iran | 0.34 | 0.8 | $11 ,000 |
| Argentina | 0.33 | 0.6 | $14,400 |
| Thailanda | 0.27 | 0.6 | $8,200 |
| TOTAL | 5.60 | 8.8 |

