Bursa de la București (BVB) deschide ziua de 11 august în creștere generală, cu o ușoară scădere a indicelui BETAeRO.
BET | 20.969,45 | 92,06 | 0,44 | |
| BET-TR | 48.652,08 | 214,57 | 0,44 | |
| BET-BK | 3.993,67 | 9,48 | 0,24 | |
| BETPlus | 3.073,03 | 12,96 | 0,42 | |
| BET-FI | 65.824,80 | 60,65 | 0,09 | |
| BET-NG | 1.518,45 | 12,21 | 0,81 | |
| BET-XT | 1.780,29 | 6,63 | 0,37 | |
| BET-XT-TR | 4.044,38 | 15,16 | 0,38 | |
| BET-TRN | 47.040,97 | 207,37 | 0,44 | |
| BET-XT-TRN | 3.920,43 | 14,68 | 0,38 | |
| BETAeRO | 957,49 | -2,99 | -0,31 | |
| BET-EF | 1.135,59 | 5,35 | 0,47 | |
| ROTX | 46.694,11 | 143,42 | 0,31 |
| Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 1.288 | 1.208.571 | 1.751.432,63 | 345.375,29 |
| Obligatiuni | 17.445 | 7.477.067 | 1.541.834.084,59 | 304.043.320,89 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 192 | 5.565 | 180.379,06 | 35.570,01 |
| Certificate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 18.925 | 8.691.203 | 1.543.765.896,28 | 304.424.266,19 |



