Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de marți în creștere pe majoritatea indicilor.
Indici:
| BET | 19.073,16 | 15,64 | 0,08% |
| BET-TR | 44.238,26 | 37,65 | 0,09% |
| BET-BK | 3.601,62 | 5,08 | 0,14% |
| BETPlus | 2.800,28 | 1,81 | 0,06% |
| BET-FI | 61.943,49 | 107,82 | 0,17% |
| BET-NG | 1.375,22 | 2,34 | 0,17% |
| BET-XT | 1.621,43 | 1,10 | 0,07% |
| BET-XT-TR | 3.682,27 | 2,62 | 0,07% |
| BET-TRN | 42.774,68 | 36,27 | 0,08% |
| BET-XT-TRN | 3.569,55 | 2,53 | 0,07% |
| BETAeRO | 878,28 | -2,41 | -0,27% |
| BET-EF | 1.036,04 | 0,94 | 0,09% |
| ROTX | 42.346,28 | 29,36 | 0,07% |



