Bursa de Valori București a deschis ședința de vineri într-o notă negativă, majoritatea indicilor marcând scăderi semnificative.
| BET | 20.274,44 | -61,65 | -0,30 | |
| BET-TR | 47.048,17 | -144,39 | -0,31 | |
| BET-BK | 3.926,73 | 1,48 | 0,04 | |
| BETPlus | 2.973,03 | -8,68 | -0,29 | |
| BET-FI | 71.601,09 | 21,39 | 0,03 | |
| BET-NG | 1.474,33 | -6,65 | -0,45 | |
| BET-XT | 1.738,47 | -4,81 | -0,28 | |
| BET-XT-TR | 3.949,83 | -11,06 | -0,28 | |
| BET-TRN | 45.489,35 | -139,47 | -0,31 | |
| BET-XT-TRN | 3.828,74 | -10,70 | -0,28 | |
| BETAeRO | 946,09 | -2,45 | -0,26 | |
| BET-EF | 1.100,23 | -3,82 | -0,35 | |
| ROTX | 45.287,11 | -130,43 | -0,29 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 1.145 | 1.154.219 | 3.965.447,04 | 781.753,97 |
| Obligatiuni | 133 | 7.803 | 1.387.110,41 | 273.456,96 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 182 | 10.549 | 333.750,21 | 65.796,00 |
| Certificate | 12 | 9.530 | 27.345,32 | 5.390,90 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.472 | 1.182.101 | 5.713.652,98 | 1.126.397,83 |



