In primele zece luni din acest an numarul total al inmatricularilor de autoturisme - noi si rulate - a crescut cu peste 27% fata de intervalul ianuarie-octombrie al anului trecut, de la 359.252 la 458.021 inmatriculari.
In luna octombrie a acestui an, numarul de masini noi inmatriculate s-a diminuat cu 10,7% fata de aceeasi luna a anului trecut, la 24.438 automobile, in timp ce pentru masinile de ocazie a fost consemnata o crestere de 139%, la 36.747 unitati.
In ceea ce priveste distributia pe marci, daca in octombrie 2008 au fost inmatriculate 7.795 de autoturisme Dacia noi si 17 second-hand, in octombrie 2007 au fost inscrise in circulatie 7.306 unitati noi si 12 de ocazie.
In ceea ce priveste marca Volkswagen, an luna octombrie a acestui an au fost inscrise 1.896 de masini noi si 10.889 masini second-hand, fata de 2.391 unitati noi si 4.179 unitati de ocazie in octombrie 2007.
In luna octombrie a acestui an au fost inmatriculate 1.471 de automobile Opel noi si 7.723 unitati second-hand, fata de 1.805 unitati noi si 3.095 unitati de ocazie in octombrie anul trecut.
MARCA Total crestere parc , Auto noi , Auto second hand
DACIA 7795 7778 17
SKODA 2614 1910 704
VOLKSWAGEN 12785 1896 10889
RENAULT 3164 1680 1484
OPEL 9194 1471 7723
FORD 5158 1199 3959
HYUNDAI 1303 1077 226
KIA 1077 975 102
FIAT 1926 923 1003
TOYOTA 1050 815 235
PEUGEOT 1561 797 764
CHEVROLET 751 738 13
BMW 3123 318 2805
HONDA 428 298 130
AUDI 2693 293 2400
MERCEDES-BENZ 1691 285 1406
SEAT 866 276 590
MAZDA &n
bsp; 450 267 183
NISSAN 494 266 228
MITSUBISHI 352 249 103
CITROEN 503 228 275
SUZUKI 529 182 347
LAND ROVER 187 88 99
VOLVO 230 64 166
SUBARU 70 60 10
JEEP 79 45 34
DAEWOO 137 35 102
PORSCHE 49 24 25
MINI 61 23 38
JAGUAR 43 20 23
LEXUS 39 20 19
SSANGYONG 28 20 8
ALFA ROMEO 189 16 173
DODGE 21 15 6
CHRYSLER 67 12 55
LADA-VAZ 11 11 0
LADA 11 9 2
SAAB 38 9 29
SMART 82 9 73
GWM 6 6 0 &nb
sp;
HUMMER 10 5 5
LANCIA 62 5 57
INFINITI 12 4 8
CADILLAC 6 3 3
FERRARI 4 3 1
DAIHATSU 55 2 53
GEELY 2 2 0
MASERATI 2 2 0
BENTLEY 6 1 5
LINCOLN 1 1 0
MAYBACH 1 1 0
QUATTRO 1 1 0
ROLLS ROYCE 2 1 1
ACURA 1 0 1
ASIA 1 0 1
BUICK 3 0 3
GMC 1 0 1
ISUZU 1 0 1
IVECO 1 0 1
MARUTI 1 0 1
MG 1 0 1
PONTIAC 2 0 2
PROTON 3 0 3
RALLY RAID UK &n
bsp; 1 0 1
ROVER 135 0 135
SANTANA 5 0 5
SHUANG HUAN 1 0 1
STEYR-PUCH 1 0 1
TATA 2 0 2
VAUXHALL 6 0 6
TOTAL GENERAL 61185 24438 36747
Numarul inmatricularilor de masini rulate s-a dublat la zece luni
Publicat la 13.11.2008, 10:42:00
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.
Articole înrudite

Piețe financiare
Cum funcționează ROBOR și de ce contează pentru creditul tău

Piețe financiare
Aur vs Bitcoin: ce păstrează mai bine valoarea
Piețe financiare
13 din 16 echipe din SuperLiga au o casă de pariuri pe tricou. Anglia a interzis, România merge înainte
Piețe financiare
Curs euro valabil luni, 24 august: 5.2581 lei. OMV a pierdut 0.93% pe BVB
Piețe financiare
