Bursa de Valori (BVB) a închis ședința de astăzi, 7 iulie 2025, pe plus, pe majoritatea indicilor.
Indici:
| BET | 18.630,78 | 16,73 | 0,09% |
| BET-TR | 43.147,58 | 39,20 | 0,09% |
| BET-BK | 3.525,41 | 2,02 | 0,06% |
| BETPlus | 2.735,97 | 2,07 | 0,08% |
| BET-FI | 61.171,84 | -277,37 | -0,45% |
| BET-NG | 1.358,44 | 7,05 | 0,52% |
| BET-XT | 1.587,43 | 0,71 | 0,04% |
| BET-XT-TR | 3.599,66 | 1,64 | 0,05% |
| BET-TRN | 41.726,64 | 37,87 | 0,09% |
| BET-XT-TRN | 3.490,01 | 1,59 | 0,05% |
| BETAeRO | 858,33 | -1,37 | -0,16% |
| BET-EF | 1.013,94 | 1,59 | 0,16% |
| ROTX | 41.291,10 | 16,14 | 0,04% |



