Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de miercuri pe plus.
Indici:
| BET | 19.668,75 | 6,23 | 0,03% |
| BET-TR | 45.627,51 | 15,18 | 0,03% |
| BET-BK | 3.709,11 | -0,44 | -0,01% |
| BETPlus | 2.887,94 | 0,87 | 0,03% |
| BET-FI | 62.392,81 | -205,38 | -0,33% |
| BET-NG | 1.412,21 | 2,94 | 0,21% |
| BET-XT | 1.670,82 | 0,17 | 0,01% |
| BET-XT-TR | 3.795,08 | 0,44 | 0,01% |
| BET-TRN | 44.117,20 | 14,60 | 0,03% |
| BET-XT-TRN | 3.678,85 | 0,42 | 0,01% |
| BETAeRO | 905,82 | 0,68 | 0,08% |
| BET-EF | 1.067,80 | 0,50 | 0,05% |
| ROTX | 43.769,76 | 39,86 | 0,09% |




