Bursa de Valori București (BVB) a închis pe plus ședința de miercuri.
| BET | 20.910,36 | 84,17 | 0,40 | |
| BET-TR | 48.518,92 | 195,45 | 0,40 | |
| BET-BK | 3.992,54 | 9,02 | 0,23 | |
| BETPlus | 3.064,72 | 11,43 | 0,37 | |
| BET-FI | 65.866,82 | 64,92 | 0,10 | |
| BET-NG | 1.514,99 | 6,87 | 0,46 | |
| BET-XT | 1.775,71 | 6,73 | 0,38 | |
| BET-XT-TR | 4.034,29 | 15,30 | 0,38 | |
| BET-TRN | 46.911,83 | 188,96 | 0,40 | |
| BET-XT-TRN | 3.910,62 | 14,83 | 0,38 | |
| BETAeRO | 942,83 | -0,57 | -0,06 | |
| BET-EF | 1.130,73 | 5,39 | 0,48 | |
| ROTX | 46.669,18 | 209,95 | 0,45 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 753 | 2.082.910 | 1.393.101,68 | 274.865,67 |
| Obligatiuni | 50 | 2.623 | 582.925,34 | 115.013,98 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 170 | 11.277 | 355.514,05 | 70.144,63 |
| Certificate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 973 | 2.096.810 | 2.331.541,07 | 460.024,28 |




