Campania iniţială de aderare a românilor la un fond de pensii private obligatorii a început pe 17 septembrie 2007 şi s-a încheiat pe 17 ianuarie 2008. După această perioadă, cei care nu au optat pentru un fond de pensii vor fi distribuiţi în mod aleatoriu către fondurile autorizate.
| 1 | ING | 1.320.769 |
| 2 | Allianz - Tiriac | 1.038.351 |
| 3 | Generali | 412.404 |
| 4 | Aviva | 320.000 |
| 5 | Interamerican | 260.614 |
| 6 | AIG | 234.503 |
| 7 | BT Aegon | 129.312 |
| 8 | BCR | 114.677 |
| 9 | BRD | 93.521 |
| 10 | Omniasig | 68.000 |
| 11 | Prima Pensie | 23.864 |
| 12 | Bancpost | 22.192 |
| 13 | OTP | 21.928 |
| 14 | KD | 7.711 |
| 15 | MKB Romexterra | 1.781 |
| 16 | Zepter | 1.689 |
| 17 | AG2R | 1.067 |
| 18 | Marfin | 208 |

