Vorbim de maşini extrem de ieftine, iar, astfel, nemţii contrazic unele mituri privind fiabilitatea sau, dimpotrivă, lipsa de fiabilitate a unor modele. În continuare, iată maşinile cu mediile cele mai mici de probleme (procentul de modele fără probleme tehnice grave).

 

Maşini de clasă mini şi mică, având între 100.000 şi 150.000 km:

 

  1. Mercedes-Benz A-Class (1997-2000) - 46,8%

  2. Citroen Saxo (1996-1999) - 35,1%

  3. Ford Fiesta (1995-1998) - 34,8%

  4. VW Polo (1994-1999) - 34,5%

  5. Nissan Micra (1992-1997) - 34,1%

  6. Opel Corsa (1993-1997) - 31,2%

  7. Fiat Punto (1993-1999) - 22,6%

  8. Fiat Cinquecento (1991-1998) - 19,7%

 

Cu excepţia lui Mercedes-Benz A-Class, prima generaţie, multe modele de clasă mică din acest top au obţinut rezultate satisfăcătoare, în 5 cazuri circa o treime dintre maşinile verificate de specialiştii DEKRA neprezentând probleme majore.

 

Maşini de clasă compactă, având între 150.000 şi 200.000 km:

 

  1. Skoda Octavia (1996-2000) - 41,4%

  2. Ford Focus I (1998-2001) - 39,8%

  3. Audi A3 (1996-2000) - 37,4%

  4. Mazda 323 (1996-2000) - 33,6%

  5. Honda Civic (1995-2001) - 33,3%

  6. Mitsubishi Lancer (1991-1995) - 31,6%

  7. Citroen Xsara (1997-2000) - 31,2%

  8. Renault Megane I (1995-1999) - 29,4%

  9. Nissan Almera (1995-2000) - 27,6%

  10. Peugeot 306 (1993-1997) - 27,1%

  11. VW Golf III (1991-1997) - 25,8%

  12. Fiat Bravo/Brava (1995-2001) - 21,2%

 

Şi în cazul modelelor cu un rulaj mai mare, clasamentul se păstrează la fel, dar diferenţele dintre japonezi şi modelele de pe primele poziţii sunt ceva mai mici. Italienii rămân şi în acest caz ultimii, mai puţin de un sfert din maşinile verificate prezentându-se bine la verificările DEKRA.

 

Articolul integral pe promotor.ro