Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de miercuri în creștere pe majoritatea indicilor.
Indici:
| BET | 19.199,81 | 9,87 | 0,05% |
| BET-TR | 44.532,86 | 23,04 | 0,05% |
| BET-BK | 3.631,11 | 3,68 | 0,10% |
| BETPlus | 2.819,78 | 1,23 | 0,04% |
| BET-FI | 62.365,69 | 0,00 | 0,00% |
| BET-NG | 1.377,57 | 1,10 | 0,08% |
| BET-XT | 1.633,30 | 0,94 | 0,06% |
| BET-XT-TR | 3.709,28 | 2,15 | 0,06% |
| BET-TRN | 43.059,46 | 22,27 | 0,05% |
| BET-XT-TRN | 3.595,72 | 2,08 | 0,06% |
| BETAeRO | 891,69 | 4,77 | 0,54% |
| BET-EF | 1.040,81 | -0,04 | 0,00% |
| ROTX | 42.592,53 | 25,89 | 0,06% |
| ROTX | 42.597,91 | 31,27 | 0,07% |



