Bursa de Valori București (BVB) a deschis pe minus ședința de marți.
BET | 20.921,81 | -3,47 | -0,02 | |
| BET-TR | 48.544,34 | -7,42 | -0,02 | |
| BET-BK | 3.990,72 | 0,79 | 0,02 | |
| BETPlus | 3.066,63 | -0,18 | -0,01 | |
| BET-FI | 65.325,34 | -512,98 | -0,78 | |
| BET-NG | 1.514,62 | 0,70 | 0,05 | |
| BET-XT | 1.775,42 | -1,40 | -0,08 | |
| BET-XT-TR | 4.033,58 | -3,10 | -0,08 | |
| BET-TRN | 46.936,53 | -7,23 | -0,02 | |
| BET-XT-TRN | 3.909,94 | -3,01 | -0,08 | |
| BETAeRO | 945,49 | 0,77 | 0,08 | |
| BET-EF | 1.132,59 | -0,16 | -0,01 | |
| ROTX | 46.680,14 | -6,43 | -0,01 |
| Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 923 | 1.277.285 | 1.925.199,06 | 379.903,52 |
| Obligatiuni | 54 | 1.848 | 255.980,03 | 50.513,07 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 1 | 10 | 15,70 | 3,10 |
| ETF | 90 | 2.578 | 77.791,74 | 15.350,81 |
| Certificate | 6 | 8.532 | 24.223,10 | 4.779,99 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.074 | 1.290.253 | 2.283.209,63 | 450.550,49 |



