În luna decembrie, pe piaţa BMFM Sibiu au tranzacţionat 41 de intermediari, numărul acestora fiind în staţionare în raport cu luna trecută. Se remarcă faptul că ultima lună a anului a produs o schimbare de lider în ierarhia ce ilustrează activitatea SSIF-urilor. Prin urmare, liderul lunii anterioare, Vanguard, a fost detronat de pe prima poziţie care a revenit SSIF Broker Cluj cu 70.652 contracte.
Vanguard a obţinut însă poziţia secundă cu 69.942 contracte. Pe poziţia a treia s-a menţinut Eastern Securities cu 49.424 contracte. In top 5 au intrat şi SSIF Estinvest cu 33.576 contracte şi Interdealer Capital cu 30.438. S-au mai remarcat BT Securities, IFB Finwest, Carpatica Invest, Orizont Vest, Delta Valori Mobiliare, Finans Securities şi Intervam.
| | NUME | F+O |
| | SSIF | H+C |
| 1 | SSIF BROKER SA | 70.652 |
| 2 | SSIF VANGUARD SA | 69.942 |
| 3 | SSIF EASTERN SECURITIES SA | 49.424 |
| 4 | SSIF ESTINVEST | 33.576 |
| 5 | SSIF INTERDEALER CAPITAL SA | 30.438 |
| 6 | SSIF BT SECURITIES SA | 30.405 |
| 7 | SSIF IFB FINWEST SA | 30.346 |
| 8 | SSIF CARPATICA INVEST | 29.918 |
| 9 | SSIF ORIZONT VEST SA | 27.112 |
| 10 | SSIF DELTA VALORI MOBILIARE SA | 23.476 |
| 11 | SSIF FINANS SECURITIES SA | 18.320 |
| 12 | SSIF INTERVAM SA | 18.128 |
| 13 | SSIF MOBINVEST SA | 16.588 |
| 14 | SSIF INTERCAPITAL INVEST SA | 16.248 |
| 15 | SSIF SWISS CAPITAL SA | 15.975 |
| 16 | SSIF GM INVEST SA | 15.880 |
| 17 | SSIF BRD SECURITIES SA | 15.763 |
| 18 | SSIF ROMINTRADE SA | 13.362 |
| 19 | SSIF TREND SA | 12.401 |
| 20 | SSIF TARGET CAPITAL SA | 12.067 |
| 21 | SSIF SUPERGOLD INVEST SA | 11.634 |
| 22 | SSIF CRI-INVESTCO SA | 11.553 |
| 23 | SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST SA | 9.231 |
| 24 | SSIF NOVA INVEST SA | 7.911 |
| 25 | SSIF TRANSILVANIA CAPITAL SA | 7.529 |
| 26 | SSIF BCR SECURITIES SA | 6.918 |
| 27 | SSIF IFC INVESTITII SRL | 6.178 |
| 28 | SSIF PRIME TRANSACTION SA | 5.921 |
| 29 | SSIF CA IB SECURITIES SA | 4.842 |
| 30 | SSIF ROMCAPITAL SA | 3.555 |
| 31 | SSIF WBS ROMANIA SA | 2.272 |
| 32 | SSIF ROMEXTERRA FINANCE SA | 1.879 |
| 33 | SSIF HTI VALORI IMOBILIARE SA | 1.283 |
| 34 | SSIF ROMBELL SECURITIES | 1.125 |


