Bursa de Valori (BVB) a închis ședința de astăzi, 28 iulie 2025, pe plus.
| BET | 19.993,97 | 85,79 | 0,43% |
| BET-TR | 46.383,41 | 198,07 | 0,43% |
| BET-BK | 3.783,19 | 12,63 | 0,33% |
| BETPlus | 2.931,71 | 11,11 | 0,38% |
| BET-FI | 62.807,37 | 271,60 | 0,43% |
| BET-NG | 1.434,78 | 7,27 | 0,51% |
| BET-XT | 1.696,76 | 6,62 | 0,39% |
| BET-XT-TR | 3.854,15 | 14,96 | 0,39% |
| BET-TRN | 44.847,94 | 191,61 | 0,43% |
| BET-XT-TRN | 3.736,09 | 14,51 | 0,39% |
| BETAeRO | 912,46 | -1,19 | -0,13% |
| BET-EF | 1.082,57 | 4,25 | 0,39% |
| ROTX | 44.447,90 | 214,28 | 0,48% |



