Bursa de Valori București (BVB) încheie ziua de luni, 30 iunie, în creștere.
Indici:
| BET | 18.735,57 | 105,85 | 0,57% |
| BET-TR | 43.285,02 | 245,13 | 0,57% |
| BET-BK | 3.528,45 | 16,13 | 0,46% |
| BETPlus | 2.750,89 | 14,74 | 0,54% |
| BET-FI | 60.830,06 | -459,49 | -0,75% |
| BET-NG | 1.347,88 | 5,73 | 0,43% |
| BET-XT | 1.595,41 | 7,42 | 0,47% |
| BET-XT-TR | 3.609,10 | 16,84 | 0,47% |
| BET-TRN | 41.869,89 | 237,06 | 0,57% |
| BET-XT-TRN | 3.500,01 | 16,32 | 0,47% |
| BETAeRO | 861,55 | -2,42 | -0,28% |
| BET-EF | 1.019,44 | 6,65 | 0,66% |
| ROTX | 41.628,98 | 223,98 | 0,54% |


