Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de marți pe plus, pe toți indicii.
Indici:
| BET | 20.091,29 | 95,65 | 0,48% |
| BET-TR | 46.611,84 | 222,31 | 0,48% |
| BET-BK | 3.810,41 | 13,40 | 0,35% |
| BETPlus | 2.946,00 | 13,39 | 0,46% |
| BET-FI | 63.399,79 | 235,55 | 0,37% |
| BET-NG | 1.441,16 | 8,80 | 0,61% |
| BET-XT | 1.705,57 | 7,26 | 0,43% |
| BET-XT-TR | 3.874,39 | 16,54 | 0,43% |
| BET-TRN | 45.068,55 | 214,91 | 0,48% |
| BET-XT-TRN | 3.755,68 | 16,02 | 0,43% |
| BETAeRO | 925,66 | 7,45 | 0,81% |
| BET-EF | 1.086,36 | 5,17 | 0,48% |
| ROTX | 44.638,71 | 178,61 | 0,40% |




