Bursa de Valori (BVB) a închis ședința de astăzi, 30 iulie 2025, pe plus, pe toți indicii.
Indici:
| BET | 20.023,82 | 28,18 | 0,14% |
| BET-TR | 46.456,37 | 66,84 | 0,14% |
| BET-BK | 3.805,78 | 8,77 | 0,23% |
| BETPlus | 2.936,94 | 4,33 | 0,15% |
| BET-FI | 63.389,91 | 225,67 | 0,36% |
| BET-NG | 1.438,07 | 5,71 | 0,40% |
| BET-XT | 1.701,43 | 3,12 | 0,18% |
| BET-XT-TR | 3.865,06 | 7,21 | 0,19% |
| BET-TRN | 44.918,13 | 64,49 | 0,14% |
| BET-XT-TRN | 3.746,63 | 6,97 | 0,19% |
| BETAeRO | 921,30 | 3,09 | 0,34% |
| BET-EF | 1.083,30 | 2,11 | 0,20% |
| ROTX | 44.539,03 | 78,93 | 0,18% |




